Obóz sportowy UKS Dębno 2022 odbędzie się w terminie w dwóch turnusach:
TURNUS I
TERMIN: 3-10 lipca 2022
GRUPY:
- PIŁKA RĘCZNA (2013-2007)
- PIŁKA NOŻNA:
- SKRZAT DZIEWCZYNKI (2013-2015)
- SKRZAT CHŁOPCY (2015-2016)
TURNUS II
TERMIN: 10-17 lipca 2022
GRUPY:
PIŁKA NOŻNA:
- ŻAK MŁODSZY (2015-2014)
- ŻAK STARSZY (2013)
- ORLIK MŁODSZY (2012-2011)
- ORLIK STARSZY (2014-2010)
- MŁODZIK UKS (2010-2009)
W każdym turnusie jest ograniczona liczba miejsc: 50!
Z uwagi na konieczność wcześniejszej rezerwacji samego ośrodka oraz boisk sportowych na Państwa zgłoszenia czekamy do 12.03.2021 r. – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy na obóz poprzez e-mail: ola@uksdebno.pl lub wiadomość SMS na numer telefonu 693-483-955. W wiadomości proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwa grupy treningowej.
CENA: 1100 zł od osoby / turnus
osoby, które zapisały się na obóz proszone są o wpłaty następujących kwot w terminach:
a) I rata: zaliczka 200 zł do dnia 12 marca 2022 (zaliczka potwierdzająca udział)
b) II rata: 300 zł do dnia 12 kwietnia 2022
c) III rata: 300 zł do dnia 12 maja 2022
d) IV rata: 300 zł do dnia 12 czerwca 2022
Dane do wpłaty:
Uczniowski Klub Sportowy Dębno
Konto: Bank PeKaO S.A. 87 1240 3901 1111 0010 7932 6013
tytułem: obóz REWAL 2021, rata nr …, IMIĘ NAZWISKO uczestnika
Wszelkie pytania co do obozu prosimy kierować na maila:
ola@uksdebno.pl
oraz tel: 693-483-955
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „TASARZ” REWAL – więcej na (http://http://rewal-tasarz.pl)
TURNUS I
TERMIN: 3-10 lipca 2022
GRUPY:
- PIŁKA RĘCZNA (2013-2007)
- PIŁKA NOŻNA:
- SKRZAT DZIEWCZYNKI (2013-2015)
- SKRZAT CHŁOPCY (2015-2016)
Lp. | Imię | Nazwisko | Grupa |
1. | Martyna | Opara | PR |
2. | Julia | Strychaluk | PR |
3. | Kalina | Gołdyn | PR |
4. | Pola | Piotrowska | PR |
5. | Zuzanna | Grabowska | PR |
6. | Natalia | Fabiańczyk | PR |
7. | Joanna | Wojciechowska | PR |
8. | Zuzanna | Olszak | PR |
9. | Alicja | Kaczmarek | PR |
10. | Natalia | Kaczmarek | PR |
11. | Zuzanna | Szczepaniak | PR |
12. | Maja | Wojciechowska | PR |
13. | Dominika | Lisicka | PR |
14. | Dorota | Plucińska | PR |
15. | Julia | Waliszewska | PR |
16. | Jakub | Osiński | Skrzat |
17. | Liliana | Karasewicz | Skrzat |
18. | Lena | Warunek | PR |
19. | Antonina | Tylman | PR |
20. | Wojciech | Tylman | PR |
21. | Amelia | Dobrowolska | PR |
22. | Oliwier | Dobrowolski | PR |
23. | Kaja | Kudłak | PR |
24. | Maxymilian | Garbowicz | PR |
25. | Zuzanna | Zielonka | PR |
26. | Aleksander | Ostapczuk | PR |
27. | Liliana | Maciejewska | Skrzat |
28. | Laura | Kazimierczuk | Skrzat |
29. | Nina | Myszczyszyn | PR |
30. | Khrystyna | Medvied | PR |
31. | Hanna | Wyka | PR |
32. | Róża | Strychaluk | Skrzat |
33. | Kinga | Wawruszczak | PR |
34. | Jagoda | Michalska | PR |
35. | Hanna | Łoszczuk | Skrzat |
36. | Lena | Łoszczuk | Skrzat |
37. | Maria | Rylska | PR |
38. | Lena | Linert | Skrzat |
39. | Lena | Budnik | Skrzat |
40. | Nadia | Wiśniewska | PR |
41. | Weronika | Krawczuk | PR |
42. | Natalia | Trumpakais | PR |
43. | Róża | Popławska | PR |
44. | Hanna | Dłużniewska | PR |
45. | Hanna | Cabaj | PR |
46. | Martyna | Kunkel | PR |
47. | Alicja | Kurzawa | PR |
48. | Borys | Zieliński | Skrzat |
49. | Nikola | Urbaniak | PR |
50. | Maja | Domaradzka | PR |
Lista rezerwowa:
TURNUS II
TERMIN: 10-17 lipca 2022
GRUPY:
PIŁKA NOŻNA:
- ŻAK MŁODSZY
- ŻAK STARSZY
- ORLIK TERENOWY
- ORLIK UKS
- MŁODZIK UKS
Lp. | Imię | Nazwisko | Grupa |
1. | Marcin | Pulikowski | Orlik UKS |
2. | Mikołaj | Michalczyszyn | Orlik UKS |
3. | Maciej | Michalczyszyn | Młodzik Terenowy |
4. | Antoni | Kula | Orlik UKS |
5. | Jakub | Kula | Orlik UKS |
6. | Małgorzata | Badora | Orlik Terenowy |
7. | Laura | Biała | Orlik Terenowy |
8. | Wojciech | Dranczarek | Orlik Terenowy |
9. | Oskar | Wasiołek | Orlik Terenowy |
10. | Maciej | Sawulak | Orlik Terenowy |
11. | Marcel | Peroń | Orlik Terenowy |
12. | Kornel | Korolczuk | Żak Młodszy |
13. | Igor | Siciarz | Młodzik Terenowy |
14. | Miłosz | Nowak | Żak Starszy |
15. | Olaf | Feldgebel | Orlik UKS |
16. | Oliwier | Cząstka | Żak Młodszy |
17. | Nikodem | Dziechciarz | Żak Młodszy |
18. | Stanisław | Olszak | Żak Młodszy |
19. | Filip | Jenda | Młodzik Terenowy |
20. | Dawid | Jenda | Żak Młodszy |
21. | Maciej | Bocian | Młodzik Terenowy |
22. | Michał | Suski | Orlik UKS |
23. | Maksymilian | Psiuk | Orlik UKS |
24. | Aleksander | Rus | Żak Starszy |
25. | Dawid | Mazur | Żak Młodszy |
26. | Maciej | Jędrzejko | Żak Starszy |
27. | Julian | Kopaniecki | Żak Starszy |
28. | Gabriel | Białas | Żak Młodszy |
29. | Denis | Bubak | Orlik UKS |
30. | Marek | Tyda | Żak Młodszy |
31. | Filip | Olejniczak | Żak Młodszy |
32. | Oliwier | Radziukiewicz | Orlik UKS |
33. | Jakub | Tołoczko | Orlik UKS |
34. | Kacper | Zając | Orlik Terenowy |
35. | Wojciech | Sawicki | Orlik UKS |
36. | Alan | Kapinus | Żak Młodszy |
37. | Damian | Talaga | Orlik Terenowy |
38. | Oliwier | Ślęczka | Żak Starszy |
39. | Oliwier | Olszak | Żak Starszy |
40. | Adam | Chomont | Żak Młodszy |
41. | Aleksander | Chomont | Orlik UKS |
42. | Artur | Pawlisiak | |
43. | Michał | Świetlicki | Żak Starszy |
44. | Gabriel | Szacht | Żak Starszy |
45. | Filip | Wieczorek | Orlik |
46. | Dawid | Wolański | Młodzik Terenowy |
47. | Bartosz | Balcarczyk | Żak |
48. | Bartosz | Bochnak | |
49. | Michał | Kocur | Żak Starszy |
50. | Leon | Ura | Orlik |
Lista rezerwowa:
1. Dominik Taraciński (2013)
2. Bruno Zgrzywa
3. Ignacy Herman-Trusewicz