Wyjazd na mecz POLSKA – ŁOTWA.
Najważniejsze informacje odnośnie wyjazdu na mecz:
- ZBIÓRKA NIEDZIELA godz. 9:45 (Parking HALI OSiR) Wyjazd około godz 10:00
- Koszt wyjazdu (50 zł) dziecko opłaca na zbiórce w Niedzielę
- Każdy musi mieć podpisaną ZGODĘ RODZICA na wyjazd (można podpisać na zbiórce lub pobrać poniżej)
- Każde dziecko musi posiadać ze sobą:
– ważną legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
– kieszonkowe (na posiłek i własne potrzeby)
– koszulke treningowa UKS Debno (w plecaku ze soba) 🙂
– suchy prowiant (kanapki, ulubiony batonik, woda) – zakaz zabierania chipsów, słonych przekąsek, paluszków ITP.
– ciepły ubiór na mecz: np. dodatkowa bluza (mecz jest o godz 20:45) - Powrót około godz 6:00 nad ranem w Poniedziałek (zostanie wyslany SMS gdy autokar będzie w Gorzowie)
Poniżej znajduje się formularz za pomocą którego zgłaszamy dziecko lub telefonicznie pod nr. tel: 504-274-236
LISTA DZIECI na wyjazd:Wyjazd na mecz POLSKA – ŁOTWA*Eliminacje do MISTRZOSTW EUROPY 2020 |
|||
data: 24 marca 2019, godz. 20:45 – Warszawa, Stadion Narodowy |
|||
L.P. |
IMIĘ |
NAZWISKO |
GRUPA |
| 1. | Maksymilian | Deptuła | 2007 |
| 2. | Jakub | Lewandowski | 2008 |
| 3. | Bartek | Rymar | 2008 |
| 4. | Jan | Jarema | 2008 |
| 5. | Jakub | Jaszczuk | 2008 |
| 6. | Bartłomiej | Frąckowiak | 2005 |
| 7. | Antoni | Korżenko | 2008 |
| 8. | Piotr | Stanisławczyk | 2008 |
| 9. | Nikodem | Całko | 2008 |
| 10. | Przemysław | Badora | 2007 |
| 11. | Cyprian | Jędrzejewski | 2008 |
| 12. | Adam | Siemieniecki | 2008 |
| 13. | Nikodem | Radziukiewicz | 2007 |
| 14. | Filip | Wąsowicz | 2008 |
| 15. | Mateusz | Wojciechowski | 2007 |
| 16. | Mateusz | Wilman | 2004 |
| 17. | Dominik | Pluciński | 2008 |
| 18. | Jaz | Jarosław | 2007 |
| 19. | Marcin | Turek | 2008 |
| 20. | Stanisław | Popławski | 2008 |
| 21. | Jakub | Kozłowski | 2005 |
| 22. | Michał | Gawęcki | 2005 |
| 23. | Rafał | Jędrzejko | 2007 |
| 24. | Stanisław | Rosadziński | 2004 |
| 25. | Aleks | Dziechciarz | 2005 |
| 26. | Kacper | Kapinus | 2008 |
| 27. | Filip | Wyka | 2005 |
| 28. | Marcel | Kędzia | 2007 |
| 29. | Wiktor | Getman | 2004 |
| 30. | Patryk | Deuter | 2008 |
| 31. | Michał | Binkiewicz | 2004 |
| 32. | Kacper | Złotorowicz | 2007 |
| 33. | Kacper | Chawawko | 2005 |
| 34. | Jan | Krawczuk | 2008 |
| 35. | Wiktor | Kwiatkowski | 2007 |
| 36. | Karol | Windysz | 2004 |
| 37. | Kacper | Tess | 2005 |
| 38. | Oliwier | Rozalik | 2004 |
| 39.
40. |
Filip
Aleks |
Słupski
Sidniew |
2005
2004 |










